电子多媒体教学设备评分标准(平台适配·加权版·修订)
一、评分原则
本标准用于评估教室用电子多媒体教学设备(含教学白板一体机、智慧黑板、交互式显示屏等)的综合硬件质量。
评分采用 底线筛查 + 加权评分 + 平台后缀 三层结构。设备必须先通过底线筛查,方可进入评分阶段。评分阶段各项得分按权重计入总分。若设备运行平台为龙芯、ARM 架构或国产 Linux 系统,最终评级需附加对应后缀,以体现平台差异。
修订说明:
- 固态硬盘不再是底线要求,改为评分项,通过介质类型、读写速度、容量三个子项综合评估。
- 触摸层与显示层间距改为目测判断,不再要求精确测量。
- 笔迹延迟的评测统一在系统原生书写环境下进行,排除第三方软件干扰。
- 触摸屏增加触摸技术类型、压感、驱动可获取性三个新子项。
- 增加平台后缀规则,适配龙芯、ARM、国产 Linux 等平台。
- 引入权重机制,突出内存、CPU、硬盘、屏幕防护、触摸体验的重要性。
二、底线筛查(一票否决)
以下项目为设备进入教室的最低硬件门槛。任何一项不满足,直接判定为“不合格”,不再进入评分阶段。
| 编号 | 筛查项 | 底线要求 | 检测方法 |
| A1 | 内存 | ≥ 4GB | 系统信息或 BIOS 查看 |
| A2 | 显示输出 | 支持至少 1080P 60Hz 画面输出 | 连接测试信号源验证 |
| A3 | 屏幕频闪 | 无肉眼可见频闪 | 手机摄像头 240fps 慢动作拍摄检测 |
| A4 | 触摸功能 | 触摸点 ≥ 2 点 | 系统触摸测试工具验证 |
| A5 | 触摸基本可用 | 全屏无失灵区域,可完成基本书写 | 使用系统原生绘图工具全屏画线测试 |
三、评分项目与权重
| 评分项目 | 权重 | 理由 |
| B1 内存 | 15% | 影响多任务运行和软件流畅度 |
| B2 CPU | 20% | 决定系统响应和复杂应用性能 |
| B3 硬盘 | 15% | 介质类型 + 读写速度 + 容量共同影响加载 |
| B4 显示输出 | 10% | 影响画面清晰度和展示效果 |
| B5 屏幕防护 | 15% | 直接关系师生视力健康 |
| B6 触摸体验 | 25% | 互动教学核心,触摸技术与体验直接决定可用性 |
四、评分项目细则
B1 · 内存
| 规则 | 分值 |
| 4GB 为基准 | 0 分 |
| 每增加 1GB(超出 4GB 部分) | +2 分 |
| 加分上限(32GB 封顶) | +56 分 |
| 每减少 1GB(低于 4GB 部分)* | -10 分 |
*低于 4GB 已在底线筛查中否决,此项扣分仅用于补充判定。
| 内存 | 原始得分 |
| 4GB | 0 |
| 6GB | +4 |
| 8GB | +8 |
| 16GB | +24 |
| 32GB | +56 |
| 64GB | +56(封顶) |
B2 · CPU
通过 Geek Bench 6 单核跑分评级。
| 平台 | 基准分 |
| Intel/AMD x86(Windows 或 Linux) | 500 分 |
| 龙芯(LoongArch) | 400 分 |
| ARM(飞腾/麒麟/瑞芯微) | 400 分 |
| 规则 | 分值 |
| 单核分数等于基准分 | 0 分 |
| 每超过基准分 100 分 | +1 分 |
| 加分上限(超过基准分 2500 分封顶) | +25 分 |
| 每低于基准分 100 分 | -10 分 |
原始得分 = (实际单核分 - 平台基准分)÷ 100,向下取整,上限 +25,下限不设。 为便于操作,换算表如下:
| 单核分(x86) | 单核分(龙芯/ARM) | 原始得分 |
| 500 | 400 | 0 |
| 800 | 700 | +3 |
| 1000 | 900 | +5 |
| 1500 | 1400 | +10 |
| 2000 | 1900 | +15 |
| 2500 | 2400 | +20 |
| 3000 | 2900 | +25 |
| 4000 | 3900 | +25(封顶) |
| 400 | 300 | -10 |
| 300 | 200 | -20 |
B3 · 硬盘
由三个子项组成:B3a 介质类型、B3b 读写速度、B3c 存储容量。三者相加为 B3 总分。
B3a · 系统盘介质类型
| 介质类型 | 得分 |
| 机械硬盘 | -50 |
| SATA SSD | 0 |
| NVMe SSD(PCIe 3.0) | +5 |
| NVMe SSD(PCIe 4.0/5.0) | +8 |
B3b · 顺序读取速度
使用 CrystalDiskMark 或同类工具实测顺序读取速度。
| 速度范围 | 得分 |
| < 100 MB/s | -20 |
| 100—200 MB/s | -10 |
| 200—500 MB/s | 0 |
| 500—1000 MB/s | +2 |
| 1000—2000 MB/s | +4 |
| 2000—3500 MB/s | +6 |
| > 3500 MB/s | +8 |
B3c · 存储容量
| 规则 | 分值 |
| 100GB 为基准 | 0 分 |
| 每增加 100GB | +0.5 分 |
| 加分上限(2TB 封顶) | +10 分 |
| 不足 100GB,每少 10GB | -5 分 |
B3 原始得分 = B3a + B3b + B3c
B4 · 显示输出
| 能力 | 得分 |
| 支持流畅输出 4K 60Hz | +10 |
| 支持 1440P 60Hz 但未达 4K | +4 |
| 支持 1080P 60Hz 但未达 1440P | 0 |
| 不可输出 1080P 60Hz | -10(已被底线筛查否决) |
B5 · 屏幕防护
| 检测项 | 得分 |
| 仪器检测存在频闪(非肉眼可见) | -50 |
| 无任何防眩光措施(无磨砂、无 AR 镀层) | -10 |
| 有磨砂屏或 AR 镀层 | 0 |
B6 · 触摸体验
由六个子项组成:B6a 触摸技术、B6b 压感、B6c 触摸点数量、B6d 触摸层间隔(目测)、B6e 笔迹延迟(系统环境)、B6f 驱动可获取性。六者相加为 B6 总分。
B6a · 触摸技术
| 技术类型 | 得分 |
| 电容屏(普通) | -10 |
| 电容屏(高性能/带主动笔) | -5 |
| 红外触摸(普通) | +5 |
| 红外触摸(四框/高密度) | +10 |
| 电磁感应 | +5 |
| 混合技术(红外 + 电磁) | +15 |
B6b · 压感支持
| 压感 | 得分 |
| 无压感 | 0 |
| 1024 级 | +3 |
| ≥2048 级 | +5 |
B6c · 触摸点数量
| 触摸点 | 得分 |
| ≤ 2 点 | -10 |
| 3—9 点 | 0 |
| ≥ 10 点 | +5 |
B6d · 触摸层与显示层间隔(目测)
说明: 此项不要求精确测量,评估人侧视屏幕判断触摸层与显示层之间的视觉偏移即可。触摸层与显示层间距越大,侧视时看到的“笔尖与笔迹错位”越明显,书写体验越差。如无法判断,选择“无法判断”,该项记 0 分。
| 目测判断 | 得分 |
| 侧视明显看到笔尖与笔迹错位 | -5 |
| 轻微错位,不明显 | 0 |
| 几乎无错位,笔迹贴合笔尖 | +5 |
| 无法判断 | 0 |
B6e · 笔迹延迟(系统原生环境)
说明: 延迟评测统一在系统自带的简单绘图/白板工具中进行(如 Windows 画图、UOS 自带白板等),不使用第三方教学软件,以排除软件层优化差异。评估人快速画线后观察笔迹跟随情况。
| 判断标准 | 得分 |
| 笔迹明显落后于笔尖移动,肉眼轻松察觉 | -20 |
| 轻微落后,仔细看能察觉 | 0 |
| 笔迹紧跟笔尖,肉眼看不出延迟 | +5 |
B6f · 驱动可获取性
| 驱动情况 | 得分 |
| 驱动无法获取或需特殊渠道 | -15 |
| 需从官网手动下载 | -5 |
| 系统自动识别安装 | 0 |
| 系统原生支持 / 开源驱动 | +5 |
B6 原始得分 = B6a + B6b + B6c + B6d + B6e + B6f
五、加权总分计算
加权总分 = Σ(各项原始得分 × 对应权重)
| 评分项目 | 原始得分 | 权重 |
| B1 内存 | _____ | 15% |
| B2 CPU | _____ | 20% |
| B3 硬盘 | _____ | 15% |
| B4 显示输出 | _____ | 10% |
| B5 屏幕防护 | _____ | 15% |
| B6 触摸体验 | _____ | 25% |
| 加权总分 | _____ | |
六、平台后缀规则
| 平台类型 | 后缀 |
| Intel/AMD x86 + Windows | 无后缀 |
| Intel/AMD x86 + Linux(UOS/麒麟) | -U |
| 龙芯(LoongArch) | -L |
| ARM(飞腾/麒麟/瑞芯微) | -A |
| 龙芯 + UOS/Linux | -LU |
| ARM + UOS/Linux | -AU |
规则:
- 后缀附加在评级之后,如“优秀级-L”“卓越级-U”。
- 后缀仅表示平台差异,不影响分数计算。
- 同一设备多平台评估应分别标注。
七、评级标准(加权后)
| 加权总分范围 | 评级 | 建议 |
| ≥ 15 分 | 卓越级 | 示范性设备,适合公开课及高要求场景 |
| ≥ 10 分 且 < 15 分 | 优秀级 | 推荐配置,适合常态化教学 |
| ≥ 0 分 且 < 10 分 | 标准级 | 满足日常教学基本需求 |
| ≥ -10 分 且 < 0 分 | 未通过认证 | 不可作为主设备,仅限临时应急 |
| < -10 分 | 极差设备 | 禁止用于教学 |
电子多媒体教学设备评分问卷(平台适配·加权版·修订)
评估信息
- 设备名称/型号:__________
- 设备编号:__________
- 评估日期:__________
- 评估人:__________
- 评估角色:□ 教师 □ 技术支持 □ 采购人员 □ 其他__________
第一部分:设备平台信息
| 项目 | 填写 |
| CPU 型号与架构 | □ Intel x86 □ AMD x86 □ 龙芯 □ ARM(飞腾/麒麟/瑞芯微) □ 其他:__________ |
| 操作系统 | □ Windows □ UOS □ 麒麟 □ 其他 Linux:__________ |
| 是否通过 Wine 运行 | □ 是 □ 否 |
| 平台后缀代码 | □ 无 □ -U □ -L □ -A □ -LU □ -AU |
第二部分:底线筛查
全部为“是”方可进入评分阶段。
| 编号 | 筛查项 | 检测方法 | 是 | 否 |
| A1 | 内存 ≥ 4GB? | 系统属性查看 | ☐ | ☐ |
| A2 | 支持 1080P 60Hz 输出? | 连接信号源验证 | ☐ | ☐ |
| A3 | 无肉眼可见频闪? | 手机 240fps 慢动作拍摄 | ☐ | ☐ |
| A4 | 触摸点 ≥ 2 点? | 系统触摸测试工具 | ☐ | ☐ |
| A5 | 全屏无失灵,可基本书写? | 系统原生工具全屏画线 | ☐ | ☐ |
底线筛查结论: □ 全部通过 → 继续评分 □ 有不过项 → 不合格,终止评估
第三部分:评分项目
B1 · 内存
| 项目 | 填写 |
| 实际内存容量 | _____ GB |
| 原始得分 | _____ 分 |
B2 · CPU
| 项目 | 填写 |
| CPU 型号 | __________ |
| Geek Bench 6 单核分数 | _____ 分 |
| 平台基准分 | □ 500(x86) □ 400(龙芯/ARM) |
| 原始得分 | _____ 分 |
B3 · 硬盘
B3a · 介质类型
| 类型 | 选择 | 得分 |
| 机械硬盘 | ☐ | -50 |
| SATA SSD | ☐ | 0 |
| NVMe PCIe 3.0 | ☐ | +5 |
| NVMe PCIe 4.0/5.0 | ☐ | +8 |
B3b · 读取速度
| 项目 | 填写 |
| 测试工具 | __________ |
| 顺序读取速度 | _____ MB/s |
| 速度得分 | _____ 分 |
| 速度范围 | 得分 |
| < 100 MB/s | -20 |
| 100—200 MB/s | -10 |
| 200—500 MB/s | 0 |
| 500—1000 MB/s | +2 |
| 1000—2000 MB/s | +4 |
| 2000—3500 MB/s | +6 |
| > 3500 MB/s | +8 |
B3c · 容量
| 项目 | 填写 |
| 总容量 | _____ GB |
| 容量得分 | _____ 分 |
B3 原始得分 = B3a + B3b + B3c = _____ 分
B4 · 显示输出
| 能力 | 选择 | 得分 |
| 4K 60Hz | ☐ | +10 |
| 1440P 60Hz | ☐ | +4 |
| 1080P 60Hz | ☐ | 0 |
B5 · 屏幕防护
| 检测项 | 选择 | 得分 |
| 仪器检测有频闪? | □ 有(-50) □ 无(0) | _____ |
| 有防眩光措施? | □ 有(0) □ 无(-10) | _____ |
| B5 原始得分 | | _____ |
B6 · 触摸体验
B6a · 触摸技术
| 类型 | 选择 | 得分 |
| 电容屏(普通) | ☐ | -10 |
| 电容屏(高性能/主动笔) | ☐ | -5 |
| 红外(普通) | ☐ | +5 |
| 红外(四框/高密度) | ☐ | +10 |
| 电磁感应 | ☐ | +5 |
| 混合(红外+电磁) | ☐ | +15 |
B6b · 压感
| 压感 | 选择 | 得分 |
| 无 | ☐ | 0 |
| 1024 级 | ☐ | +3 |
| ≥2048 级 | ☐ | +5 |
B6c · 触摸点
| 数量 | 选择 | 得分 |
| ≤2 点 | ☐ | -10 |
| 3—9 点 | ☐ | 0 |
| ≥10 点 | ☐ | +5 |
B6d · 触摸层间隔(目测)
| 判断 | 选择 | 得分 |
| 侧视明显错位 | ☐ | -5 |
| 轻微错位 | ☐ | 0 |
| 几乎无错位 | ☐ | +5 |
| 无法判断 | ☐ | 0 |
B6e · 笔迹延迟(系统原生环境)
| 判断 | 选择 | 得分 |
| 明显落后 | ☐ | -20 |
| 轻微落后 | ☐ | 0 |
| 紧跟笔尖 | ☐ | +5 |
B6f · 驱动可获取性
| 情况 | 选择 | 得分 |
| 无法获取/特殊渠道 | ☐ | -15 |
| 官网手动下载 | ☐ | -5 |
| 系统自动安装 | ☐ | 0 |
| 原生支持/开源驱动 | ☐ | +5 |
B6 原始得分 = B6a + B6b + B6c + B6d + B6e + B6f = _____ 分
第四部分:加权总分
| 项目 | 原始得分 | 权重 | 加权得分 |
| B1 内存 | _____ | 15% | _____ |
| B2 CPU | _____ | 20% | _____ |
| B3 硬盘 | _____ | 15% | _____ |
| B4 显示输出 | _____ | 10% | _____ |
| B5 屏幕防护 | _____ | 15% | _____ |
| B6 触摸体验 | _____ | 25% | _____ |
| 加权总分 | | | _____ |
第五部分:评级判定
| 加权总分 | 评级 | 判定 |
| ≥ 15 分 | 卓越级 | ☐ |
| ≥ 10 且 < 15 | 优秀级 | ☐ |
| ≥ 0 且 < 10 | 标准级 | ☐ |
| ≥ -10 且 < 0 | 未通过认证 | ☐ |
| < -10 | 极差设备 | ☐ |
基础评级:__________
平台后缀:__________
最终评级:__________
第六部分:评估人意见
该设备最突出的问题:
最适合的教学场景:
书写体验(与纸笔对比):
其他建议:
评估人签名:__________
日期:__________